Elige cómo se mide el consumo de cada unidad
Cobra a cada unidad su propio consumo con submedidores que reportan solos (AMR) o que tu equipo lee a mano (MMR), o reparte el medidor principal entre las unidades según sus consumidores (las personas que viven en cada una) con RUBS. Añade una instalación profesional cuando la necesites.
Planes mensuales
Sistema de submedición AMR y facturación
Cada unidad tiene su propio submedidor con un lector que envía la lectura a la plataforma de forma automática.
Sistema de submedición MMR y facturación
Cada unidad tiene su propio submedidor analógico. Tu equipo lee cada medidor e introduce la lectura a mano en la plataforma.
Sistema RUBS y facturación
Sin submedidores: repartimos el medidor principal entre las unidades según su número de consumidores (las personas que viven en cada una). Ideal para edificios anteriores a 1970.
Compara los planes
| Sistema de submedición AMR y facturación | Sistema de submedición MMR y facturación | Sistema RUBS y facturación | |
|---|---|---|---|
| Cómo se calcula la parte de cada unidad | Su propio consumo | Su propio consumo | Medidor principal, según sus consumidores (personas por unidad) |
| Lectura de los medidores | Automática (AMR) | A mano (MMR) | No hace falta |
| Conexión de datos (inalámbrica/celular/satelital) | Servicio aparte, según cotización | No hace falta | No hace falta |
| Factura por email | |||
| Factura impresa por correo postal | Planes Pro y Full | Planes Pro y Full | Planes Pro y Full |
| Cobros en línea para los residentes | |||
| Persona dedicada (Manager), de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 | Plan Full | No disponible | Plan Full |
| Chequeo de los cobros y pago de la factura principal | Tu equipo; el Manager en el Full | Tu equipo | Tu equipo; el Manager en el Full |
| Instalación de lectores de pulso y gateway | Servicio aparte | No hace falta | No hace falta |
| Instalación de submedidores (equipo con licencia, permisos y seguro) | Servicio aparte | Servicio aparte | No hace falta |
| Precio por unidad al mes | Simple $4.95 · Pro $7.50 · Full $17.50 | Simple $2.95 · Pro $5.50 | Simple $2.95 · Pro $5.50 · Full $15.50 |
Servicios de instalación
Instalación de lectores de pulso
Instalamos los lectores de pulso y el gateway, y comprobamos que cada medidor reporte a la plataforma.
Instalación profesional de submedidores
Nuestro equipo con licencia instala los submedidores de agua y de electricidad, con permisos de la ciudad y seguro incluidos.
¿No sabes cuál le conviene a tu propiedad? Contáctanos y te ayudamos a elegir.